top of page
MITGLIEDSBEITRÄGE
Status | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich |
---|---|---|---|---|
Kinder- und Jugendliche (ab 11 bis 17 Jahre) | 10,00 € | 30,00 € | 60,00 € | 120,00 € |
Studenten/Auszubildende | 10,00 € | 30,00 € | 60,00 € | 120,00 € |
Erwachsene | 12,00 € | 36,00 € | 72,00 € | 144,00 € |
Ehepaare | 20,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 240,00 € |
Familien mit einem Kind (bis 18 Jahre) **/*** | 22,00 € | 66,00 € | 132,00 € | 264,00 € |
Mutter/Vater mit Kind (bis 6 Jahre) * | 10,00 € | 30,00 € | 60,00 € | 120,00 € |
Passive Mitglieder | 2,00 € | 6,00 € | 12,00 € | 24,00 € |
Zusatzbeitrag Basketball | 7,00 € | 21,00 € | 42,00 € | 84,00 € |
Zusatzbeitrag für Lacrosse (Kinder/Jugendliche/Erwachsene) | 8,00 € | 24,00 € | 48,00 € | 96,00 € |
Zusatzbeitrag für Lacrosse (Studenten/Auszubildende) | 6,00 € | 18,00 € | 36,00 € | 72,00 € |
Zusatzbeitrag Tae Bo | 13,00 € | 39,00 € | 78,00 € | 156,00 € |
Zusatzbeitrag Intervalltraining | 13,00€ | 39,00€ | 78,00€ | 156,00€ |
Leistungszulage Jugendbundesliga Basketball | 5,00€ | 15,00€ | 30,00€ | 60,00€ |
Leistungszulage Oberliga/ Landesliga Basketball | 3,00€ | 9,00€ | 18,00€ | 36,00€ |
Kinder bis 10 Jahre | 7,00 € | 21,00 € | 42,00 € | 84,00 € |
Zusatzbeitrag Triathlon U18/ Student | 5,00 € | 15,00 € | 30,00 € | 60,00 € |
Zusatzbeitrag Triathlon Erwachsene | 8,00 € | 24,00 € | 48,00 € | 96,00 € |
Zusatzbeitrag Yoga | 13,00 € | 39,00 € | 78,00 € | 156,00 € |
* nur in der Turnabteilung möglich
** jedes weitere Kind 4,00 € monatlich
*** bzw. bis 25 Jahre bei Vorlage einer Schul-, Ausbildungs- oder Studienbescheinigung
Mitgliedsbeiträge Abteilung Basketball - Übersicht
bottom of page